סיבולת אלקטרו-מכנית | ≥5000 | |
קיבולת מגע | AC | Un=415V In=3A |
Un=240V In=6A | ||
DC | Un=125V In=1A | |
Un=48V In=2A | ||
Un=24V In=6A | ||
חוזק דיאלקטרי | 2kV/1 דקות | |
גובה חיבור מסוף | H1=31mm H2=16mm H3=1.3mm | |
מותקן בצד שמאל של ה-MCB CJM16-63, המציין את מצב "ON", "OFF" של |
סיבולת אלקטרו-מכנית | ≥4000 | |
קיבולת מגע | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
מתח בידוד מדורג (Ui) | 500V | |
מתח מתח מדורג (ארה"ב) | AC 400, 230, 125V | |
טווח מתח הפעלה | 70 ~ 100% אנחנו | |
חוזק דיאלקטרי | 2kV/1 דקות | |
גובה חיבור מסוף | 19 מ"מ | |
הרכבה בצד ימין של MCB/RCBO, משמש להכשיל את ה-MCB/RCBO המשולב באמצעות מכשיר שליטה מרחוק. |
סיבולת אלקטרו-מכנית | ≥4000 | |
קיבולת מגע | AC | 3A/400V |
6A/230V | ||
9A/125V | ||
מתח בידוד מדורג (Ui) | 500V | |
מתח מתח מדורג (ארה"ב) | AC 400, 230, 125V | |
טווח מתח הפעלה | 70 ~ 100% אנחנו | |
חוזק דיאלקטרי | 2kV/1 דקות | |
משמש לחיבור מגע עזר ON/OFF, עובד כמפסק ON/OFF מחוון במקרה של תקלה (מעידה) |
מתח מדורג (Ue) | AC 230V |
מתח בידוד מדורג (Ui) | 500V |
טווח ניתוק מתח יתר | 280V ± 5% |
טווח ניתוק מתחת למתח | 170V ± 5% |
סיבולת אלקטרו-מכנית | ≥4000 |
מותקן בצד ימין של מפסק החשמל, הפעל את ההתקן המשולב כדי להיכנס אליו במקרה של תת-מתח או מתח יתר, למנוע ביעילות את סגירת המכשיר פעולה במצב מתח מתח חריג. |