תֶקֶן | IEN61008-1 IEN62423 |
סוּג | סוג אלקטרוני (סוג אלקטרומגנטי עזר) |
מאפיינים של זרם פעולה שיורי | ו ב |
פולנים | 1P+N,3P+N |
יכולת הפסקת הפעלה מדורגת | 10 InA |
זרם מדורג (A) | 25,40,63 |
מתח מדורג | AC 240/415 |
תדירות דורג | 50/60 הרץ |
זרם פעולה שיורי מדורג I△n (A) | 0.03, 0.1 ו-0.3 |
זרם שיורי שאינו פועל מדורג I△nno | 0.5I△n |
זרם קצר חשמלי מוגבל מדורג | 10 KA |
זרם קצר חשמלי שיורי מוגבל מדורג l△c | 10 kA |
היקף זרם הפעלה שיורי | 0.51△n~I△n |
גובה חיווט | 19 מ"מ |
חיים חשמליים מכניים | 4,000 מחזורים |
אזור חיווט של המסוף | מוליך של 25 מ"מ ומטה |
מסוף חיווט | מסוף בורג |
שיטת חיווט | שיטת חיווט מסוג עמודה |
מומנט הידוק | 2.0 ננומטר |
הַתקָנָה | התקנה של מסילה מנחה 35.5 מ"מ / התקנה אנכית |
דרגת הגנה למתחם | IP20 |
זרם מדורג של דיור כיתה Inm(A) | פולנים | תדירות (הרץ) | מתח מדורג Ue(V) | זרם מדורג ב) | שיורי מדורג זרם (A) | מדורג מוגבל קצר נוכחי Inc(A) | מדורג מוגבל שארית קצרה זרם מעגל I△C(A) |
63 | 1P+N | 50/60 הרץ | 240 | 25 40 63 | 0.03 0.1 0.3 | 10000 | 10000 |
3P+N | 415 |
ערך סטנדרטי של זמן שבירה וזמן אי-פעולה עבור זרם שייר DC דופק וזרם שייר DC חלק המיוצר על ידי מעגל יישור
סוּג | ב) | I△n(A) | ערך סטנדרטי של זמן שבירה וזמן אי-פעולה לשוויון של שאריות הנוכחי (I△A ) והערכים הבאים (S) | |||
2 I△n | 4 I△n | 10 I△n | 5A,10A,20A,50A,100A,200A | |||
סוג כללי | כל ערך | כל ערך | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
טווח של זרם ניתוק (טבלה 1)
דֶגֶם | זרם ניתוק I△ /A | ||
AC | 0.5 I△n<I△n | ||
A | זווית של פיגור | I△n>0.01A | I△n<0.01A |
0° | 0.35I△n≤I△≤1.4I△n | 0.35I△n≤I△≤2I△n | |
90° | 0.25I△n≤I△≤1.4I△n | 0.25I△n≤I△≤2I△n | |
135 מעלות | 0.1I△n≤I△≤1.4I△n | 0.1I△n≤I△≤2I△n |
שונה מ- (סוג B) של 50/60 הרץ לפי תדר (טבלה 2)
תדר (Hz) | זרם שייר שאינו פועל | זרם הפעלה שייר |
150 | 0.5I△n | 2.4I△n |
400 | 0.5I△n | 6I△n |
1000 | אני △n | 14I△n |
היקף ניתוק לפי זרם שייר DC חלק (סוג B יעמוד בדרישות הבאות בהנחה של סוג A)
(ערכי הרכיבים של תדרים שונים ב-teזרם סט והערך ההתחלתי הנכון המאומת כאשר הזרם הנותר מוגדל בהתמדה) טבלה 3
ערכי הרכיבים של תדרים שונים בזרם הבדיקה (RMS) | האותית הנכונה המאומתת ערך (RMS) | ||
תדירות דורג | אני 1kHz | I FMotor (10Hz) | אני △ |
0.138I△n | 0.138I△n | 0.035I△n | 0.2I△n |