זרם תרמי קונבנציונלי (Ith) | 100A | 250A | 630A | 1000A | 1600A | ||||||||||
זרם מדורג (ב) | 20A | 40A | 60A | 80A | 100A | 125A | 160A | 250A | 400A | 630A | 800A | 1000A | 1250A | 1600A | |
מתח בידוד מדורג (Ui) | 750V | 1000V | |||||||||||||
עמידה בפני זעזוע מוח מדורג במתח (Uimp) | 8KV | 12KV | |||||||||||||
מתח עבודה מדורג (Ue) | AC440V | ||||||||||||||
זרם עבודה מדורג (כלומר) | AC-31A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
AC-35A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
AC-33A | 20 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | |
קיבולת חיבור מדורגת | 10le | ||||||||||||||
כושר שבירה מדורג | 8le | ||||||||||||||
זרם קצר חשמלי מוגבל מדורג (ls) | 50kA | 70kA | 100kA | 120kA | |||||||||||
זרם עמידה לזמן קצר מדורג (ls) | 7kA | 9kA | 13kA | 26kA | 50kA | ||||||||||
העברה I-II או II-I | 0.45 שניות | 0.6 שניות | 1.2 שניות | ||||||||||||
שליטה במתח הכוח | DC24V.48V.110V.AC220V | ||||||||||||||
צריכת חשמל | |||||||||||||||
תדירות דורג | הַתחָלָה | 300W | 325W | 355W | 400W | 440W | |||||||||
נוֹרמָלִי | 55W | 62W | 74W | 90W | 98W | ||||||||||
משקל (ק"ג) 4 מוטות | 7 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | 8.8 | 9 | 16.5 | 17 | 32 | 36 | 40 | 43 |
ש 1: האם אתה חברת סחר או יצרן?
A. אנחנו יצרן מקצועי למוצרי סדרת מפסקי מתח נמוך, משלב מחקר ופיתוח, ייצור, עיבוד וסחר יחדיו.כמו כן אנו מספקים פריטים חשמליים ואלקטרוניים שונים
שאלה 2: למה תבחר בנו:
יותר מ-20 שנים של צוותים מקצועיים יתנו לך מוצרים באיכות טובה, שירות טוב ומחיר סביר
ש 3: האם ה-MOQ קבוע?
A. MOQ גמיש ואנו מקבלים הזמנה קטנה כהזמנת ניסיון.
….
לקוחות יקרים,
אם יש לך שאלה כלשהי, אנא אל תהסס לפנות אליי, אני אשלח לך את הקטלוג שלנו לעיונך.